【速報】令和元年度 置賜地区高校新人
部活動 | 結果 |
---|---|
野球部 | 準優勝 |
女子ソフトボール部 | 優勝 |
男子サッカー部 | 優勝 |
女子サッカー部 | 優勝 |
柔道部(男子) | 団体 優勝 60kg級 優勝、準優勝 66kg級 優勝、準優勝 73kg級 優勝 81kg級 優勝、準優勝 90kg級 優勝、準優勝 100kg級 優勝 100kg超級 優勝、準優勝 |
柔道部(女子) | 78kg級 優勝 |
剣道部(男子) | 団体 優勝 個人 優勝、準優勝 |
剣道部(女子) | 団体 優勝 個人 優勝、準優勝、3位(2名) |
卓球部(男子) | 団体 優勝 シングルス 優勝、3位(2名) |
卓球部(女子) | 団体 準優勝 シングルス 準優勝、3位 |
テニス部(男子) | シングルス 3位 |
テニス部(女子) | シングルス 準優勝、3位 |
陸上部(男子) | 100m 3位 200m 準優勝 400m 優勝 1500m 準優勝 3000mSC 準優勝、3位 4x100m 優勝 4x400m 準優勝 走高跳 準優勝 走幅跳 優勝 三段跳 3位 砲丸投 3位 円盤投 優勝 ハンマー投 準優勝 やり投 優勝、3位 |
陸上部(女子) | 100m 準優勝、3位 200m 準優勝、3位 400m 優勝、準優勝 4x100m 優勝 4x400m 優勝 |
フェンシング競技(男子) | 団体 優勝 サーブル 優勝 エペ 準優勝、3位 フルーレ 準優勝 |
同時期に行われた大会
部活動 | 結果 |
---|---|
男子バレーボール部 | 優勝 |
女子バレーボール部 | 優勝 |
男子バスケットボール部 | 優勝 |