平成30年度の大学・短大・専門学校 合格先一覧を掲載しました。
平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度平成26年度大学(平成23-25年度)
平成30年度 大学・短大・専門学校合格先一覧
国公立大学合格先一覧 特進コース国公立大学合格率 50%
No. | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 北見工業大学 | 工学部 | 1 |
2 | 宮城教育大学 | 教育学部 | 1 |
3 | 山形大学 | 人文社会科学部 | 2 |
地域教育文化学部 | 1 | ||
工学部昼間コース | 2 | ||
工学部フレックスコース | 1 | ||
4 | 福島大学 | 人文社会学群 | 1 |
人間発達文化学群 | 1 | ||
5 | 新潟大学 | 教育学部 | 1 |
医学部 | 2 | ||
6 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 1 |
7 | 釧路公立大学 | 経済学部 | 1 |
8 | 宮城大学 | 事業構想学群 | 1 |
9 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 1 |
10 | 山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養学部 | 1 |
11 | 長野大学 | 企業情報学部 | 1 |
社会福祉学部 | 2 | ||
12 | 福井県立大学 | 経済学部 | 1 |
私立大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学部 | 人数 |
1 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 1 |
2 | 酪農学園大学 | 獣医学群 | 1 |
3 | 青森中央学院大学 | 看護学部 | 1 |
4 | 仙台大学 | 体育学部 | 4 |
5 | 東北学院大学 | 文学部 | 2 |
経済学部 | 1 | ||
経営学部 | 1 | ||
法学部 | 1 | ||
教養学部 | 1 | ||
6 | 東北工業大学 | 工学部 | 1 |
ライフデザイン学部 | 1 | ||
7 | 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 2 |
8 | 宮城学院女子大学 | 教育学部 | 1 |
学芸学部 | 1 | ||
9 | ノースアジア大学 | 法学部 | 1 |
10 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 3 |
デザイン工学部 | 4 | ||
11 | 東北公益文科大学 | 公益学部 | 4 |
12 | 東北文教大学 | 人間科学部 | 3 |
13 | 医療創生大学 | 看護学部 | 1 |
14 | 日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション学部 | 1 |
15 | 常磐大学 | 総合政策学部 | 1 |
16 | 流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
17 | 足利大学 | 工学部 | 1 |
18 | 上武大学 | ビジネス情報学部 | 1 |
19 | 城西大学 | 経営学部 | 1 |
20 | 駿河台大学 | 現代文化学部 | 1 |
21 | 西武文理大学 | サービス経営学部 | 1 |
22 | 日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 1 |
23 | 武蔵野学院大学 | 国際コミュニケーション学部 | 1 |
24 | 国際武道大学 | 体育学部 | 1 |
25 | 城西国際大学 | メディア学部 | 1 |
26 | 聖徳大学 | 看護学部 | 1 |
27 | 東京情報大学 | 総合情報学部 | 1 |
28 | 国士館大学 | 法学部 | 1 |
29 | 順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
30 | 専修大学 | ネットワーク情報学部 | 1 |
31 | 神奈川大学 | 経済学部 | 1 |
32 | 関東学院大学 | 経営学部 | 1 |
理工学部 | 2 | ||
建築・環境学部 | 1 | ||
33 | 新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 1 |
健康科学部 | 1 | ||
看護学部 | 2 | ||
34 | 神奈川工科大学 | 工学部 | 1 |
35 | 愛知東邦大学 | 経営学部 | 1 |
人間健康学部 | 3 | ||
36 | 同志社大学 | 法学部 | 1 |
経済学部 | 1 | ||
37 | 龍谷大学 | 文学部 | 1 |
38 | 北京外国語大学 | 中文学部 | 1 |
私立短期大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学科 | 人数 |
1 | 羽陽学園短期大学 | 幼児教育学科 | 2 |
2 | 東北文教大学短期大学部 | 子ども学科 | 3 |
総合文化学科 | 1 | ||
3 | 桜の聖母短期大学 | 生活科学科食物栄養専攻 | 1 |
4 | 鶴見大学短期大学部 | 歯科衛生科 | 1 |
5 | 名古屋柳城短期大学 | 保育科 | 1 |
専門学校合格先一覧
分野 | 学校名 | 学科 | 人数 |
工業 | 仙台工科専門学校 | 大工技能学科 | 1 |
専門学校 花壇自動車大学校 | 自動車科 | 1 | |
専門学校 デジタルアーツ仙台 | ITソルーション科 | 1 | |
東京マルチメディア専門学校 | モバイルアプリケーション学科 | 1 | |
中央工学校 | 昼間・土木建設科 | 1 | |
医療 | 国際医療看護福祉大学校 | 救急救命士科 | 1 |
言語聴覚士科 | 1 | ||
仙台保健福祉専門学校 | 理学療法科 | 1 | |
仙台リハビリテーション専門学校 | 作業療法学科 | 2 | |
理学療法学科 | 2 | ||
東北文化学園専門学校 | 視能訓練士科 | 1 | |
八戸保健医療専門学校 | スポーツ柔整学科 | 1 | |
福島医療専門学校 | 歯科衛生士Ⅰ部 | 1 | |
山形歯科専門学校 | 歯科衛生士科 | 1 | |
三友堂看護専門学校 | 看護学科 | 1 | |
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 看護学科 | 1 | |
マロニエ医療福祉専門学校 | 看護学科 | 1 | |
山形厚生看護学校 | 看護学科 | 2 | |
衛生 | ハリウッド美容専門学校 | 美容科 | 1 |
山形美容専門学校 | 昼間課程 | 2 | |
山形理容専門学校 | 理容科 | 1 | |
仙台ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー科 | 1 | |
北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | 高度調理科 | 1 | |
仙台コミュニケーションアート専門学校 | 調理師学科 | 1 | |
服部栄養専門学校 | 調理師本科 | 1 | |
山形調理師専門学校 | 調理師科(1年制課程) | 1 | |
教育 社福 | 国際こども・福祉カレッジ | 福祉健康サポート学科 | 1 |
仙台医療秘書福祉専門学校 | 医療保育科 | 2 | |
仙台こども専門学校 | こども総合学科 | 1 | |
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツ保育科 | 1 | |
新潟こども医療専門学校 | こども発達学科 | 1 | |
商業 実務 | 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校 山形校 | 医療事務コース | 1 |
オフィスビジネスコース | 1 | ||
文化 教養 | 大原情報ビジネス専門学校池袋校 | 公務員総合 | 2 |
大原スポーツ公務員専門学校山形校 | 公務員総合 | 1 | |
都庁・県庁・市長区村職員2年 | 1 | ||
公務員系警察官コース | 1 | ||
公務員系消防官コース | 1 | ||
真言宗豊山派宗立専修学院 | 1 | ||
仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 総合公務員科(警察官・消防官コース) | 2 | |
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツトレーナー科 | 2 | |
専門学校ESPエンタテインメント東京 | 音楽アーティスト科 | 2 | |
専門学校デジタルアーツ東京 | イラストマンガ学科 | 1 | |
専門学校日本デザイナー芸術学院 仙台校 | デザイン芸術学科 | 1 | |
ロシア極東連邦総合大学函館校 | ロシア語科 | 1 | |
ELS Language Centers San Francisco - North Bay | 1 | ||
YMCメディカルトレーナースクールズ新宿校 | 総合科 | 1 |
平成29年度 大学・短大・専門学校合格先一覧
国公立大学合格先一覧 特進コース国公立大学合格率 44%
No. | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 北見工業大学 | 工学部 | 2 |
2 | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 3 |
理学部 | 1 | ||
医学部(医) | 1 | ||
工学部昼間コース | 4 | ||
3 | 福島大学 | 人文社会学群 | 1 |
4 | 新潟大学 | 法学部 | 1 |
医学部 | 1 | ||
工学部 | 1 | ||
5 | 釧路公立大学 | 経済学部 | 2 |
6 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1 |
7 | 神奈川県立保健福祉大学 | 健康栄養学部 | 1 |
8 | 新潟県立大学 | 人間生活学部 | 1 |
9 | 都留文科大学 | 教養学部 | 2 |
10 | 長野大学 | 社会福祉学部 | 1 |
私立大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 盛岡大学 | 栄養科学部 | 2 |
2 | 石巻専修大学 | 経営学部 | 2 |
人間学部 | 1 | ||
3 | 尚絅学院大学 | 総合人間科学部 | 1 |
4 | 仙台大学 | 体育学部 | 4 |
5 | 東北学院大学 | 文学部 | 1 |
経済学部 | 1 | ||
法学部 | 1 | ||
6 | 東北工業大学 | 工学部 | 1 |
7 | 東北生活文化大学 | 家政学部 | 1 |
8 | 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 2 |
9 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 2 |
デザイン工学部 | 1 | ||
10 | 東北公益文科大学 | 公益学部 | 7 |
11 | 東北文教大学 | 人間科学部 | 2 |
12 | 日本ウエルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション学部 | 1 |
13 | 常磐大学 | 総合政策学部 | 2 |
14 | 流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
法学部 | 1 | ||
15 | 白鷗大学 | 法学部 | 1 |
16 | 上武大学 | ビジネス情報学部 | 1 |
17 | 獨協大学 | 経済学部 | 1 |
18 | 文教大学 | 国際学部 | 1 |
19 | 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 1 |
20 | 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1 |
21 | 国士舘大学 | 法学部 | 2 |
22 | 駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 1 |
23 | 順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 2 |
24 | 専修大学 | ネットワーク情報学部 | 1 |
25 | 大正大学 | 仏教学部 | 1 |
26 | 大東文化大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
27 | 帝京大学 | 医療技術学部 | 1 |
28 | 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 1 |
医療科学部 | 1 | ||
29 | 帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 1 |
30 | 東海大学 | 海洋学部 | 2 |
31 | 東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 1 |
32 | 東京電機大学 | 工学部 | 1 |
33 | 東邦大学 | 理学部 | 1 |
34 | 東洋大学 | 文学部 | 1 |
法学部 | 1 | ||
食環境科学部 | 1 | ||
35 | 法政大学 | 文学部 | 1 |
現代福祉学部 | 1 | ||
36 | 武蔵野大学 | 経済学部 | 1 |
37 | 立教大学 | 理学部 | 1 |
38 | 神奈川大学 | 経済学部 | 1 |
工学部 | 1 | ||
39 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ科学部 | 1 |
40 | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 1 |
41 | 関東学院大学 | 経済学部 | 2 |
栄養学部 | 2 | ||
42 | 相模女子大学 | 栄養科学部 | 1 |
43 | 松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 1 |
44 | 鶴見大学 | 文学部 | 2 |
45 | 新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 1 |
健康科学部 | 1 | ||
看護学部 | 1 | ||
46 | 新潟産業大学 | 経済学部 | 1 |
47 | 新潟リハビリテーション大学 | 医療学部 | 1 |
48 | 名古屋産業大学 | 現代ビジネス学部 | 1 |
49 | 名古屋商科大学 | 商学部 | 1 |
50 | 同志社大学 | 法学部 | 1 |
経済学部 | 1 | ||
51 | 立命館大学 | 経済学部 | 1 |
52 | 大阪学院大学 | 経済学部 | 1 |
53 | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 1 |
国公立短期大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 山形県立米沢女子短期大学 | 国語国文学科 | 1 |
英語英文学科 | 1 |
私立短期大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 聖和学園短期大学 | キャリア開発総合学科 | 1 |
2 | 仙台青葉学院短期大学 | リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 1 |
3 | 東北文教大学短期大学部 | 総合文化学科 | 2 |
子ども学科 | 2 | ||
4 | 福島学院大学短期大学部 | 保育学科 | 2 |
5 | 東京立正短期大学 | 現代コミュニケーション学科 | 1 |
6 | 常葉大学短期大学部 | 日本語日本文学科 | 1 |
7 | 自由が丘産能短期大学 | 通信教育課程 能率学科 | 1 |
大学校合格先一覧
No. | 大学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 山形県立産業技術短期大学校 | 建築環境システム科 | 1 |
2 | 山形工科短期大学校 | 居住システム系住居環境科 | 1 |
専門学校合格先一覧
分野 | 学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
工業 | 専門学校 花壇自動車大学校 | 自動車科 | 1 |
専門学校 トヨタ東京自動車大学校 | 自動車整備科 | 1 | |
東北電子専門学校 | ネットワークセキュリティー科 | 1 | |
東北文化学園専門学校 | 建築土木科 | 1 | |
医療 | 郡山健康科学専門学校 | 理学療法学科 | 1 |
埼玉医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 1 | |
晴陵リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 1 | |
晃陽看護栄養専門学校 | 救急救命学科 | 1 | |
新潟医療技術専門学校 | 救急救命士科 | 1 | |
臨床検査技師科 | 1 | ||
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 看護学科 | 1 | |
三友堂看護専門学校 | 看護学科 | 3 | |
看護リハビリ新潟保健医療専門学校 | 看護学科 | 1 | |
北里大学保健衛生専門学院 | 保健看護学科 | 1 | |
衛生 | 山形美容専門学校 | 美容科 | 2 |
国際ビューティーモード専門学校 | 美容学科 | 1 | |
宮城調理製菓専門学校 | 上級調理技術科 | 1 | |
山形調理師専門学校 | 調理師科 | 1 | |
米沢調理師専門学校 | 調理師科 | 1 | |
教育 社福 | 仙台こども専門学校 | 保育科 | 2 |
北陸福祉保育専門学院 | こども学科 | 1 | |
東北文化学園専門学校 | 総合福祉学科 | 1 | |
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校山形校 | 介護福祉学科 | 1 | |
商業 実務 | 国際観光専門学校熱海校 | 観光ビジネス学科 | 1 |
国際マルチビジネス専門学校 | 国際ホテル学科 | 1 | |
仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | ウェディングプランナー科 | 1 | |
東京ウェディング&ブライダル専門学校 | ウェディングプランナー科 | 1 | |
国際ホテル・ブライダル専門学校 | ホテル・ブライダル科 | 1 | |
文化 教養 | 大原スポーツ公務員専門学校山形校 | 公務員科 | 3 |
スポーツ科 | 1 | ||
東京法律専門学校杉並校 | 行政科 | 1 | |
新潟公務員法律専門学校 | 警察・消防学科 | 2 | |
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツトレーナー科 | 1 | |
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | スポーツトレーナー科 | 1 | |
専門学校 デジタルアーツ仙台 | デザイン科 | 3 | |
横浜トリミングスクール | 総合科 | 1 |
平成28年度 大学・短大・専門学校合格先一覧
国公立大学合格先一覧 特進コース国公立大学合格率 26%
No. | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 宮城教育大学 | 教育学部 | 1 |
2 | 山形大学 | 工学部 | 1 |
3 | 福島大学 | 人間発達文化学類 | 1 |
4 | 筑波大学 | 体育専門学群 | 1 |
5 | 新潟大学 | 法学部 | 1 |
6 | 釧路公立大学 | 経済学部 | 1 |
7 | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 2 |
8 | 宮城大学 | 事業構想学群 | 1 |
9 | 山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養学部 | 1 |
10 | 高崎経済大学 | 経済学部 | 1 |
11 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 1 |
私立大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 道都大学 | 経営学部 | 1 |
2 | 函館大学 | 商学部 | 1 |
3 | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 2 |
4 | 弘前学院大学 | 文学部 | 1 |
5 | 石巻専修大学 | 経営学部 | 2 |
6 | 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 1 |
7 | 仙台大学 | 体育学部 | 2 |
8 | 尚絅学院大学 | 総合人間科学部 | 1 |
9 | 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 1 |
10 | 東北学院大学 | 文学部 | 1 |
経済学部 | 1 | ||
法学部 | 2 | ||
11 | 東北工業大学 | 工学部 | 2 |
12 | 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 1 |
13 | 東北公益文科大学 | 公益学部 | 8 |
14 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 1 |
15 | 東北文教大学 | 人間科学部 | 4 |
16 | 東日本国際大学 | 経済経営学部 | 1 |
17 | 福島学院大学 | 福祉学部 | 1 |
18 | 足利工業大学 | 工学部 | 1 |
19 | 白鷗大学 | 教育学部 | 1 |
20 | 関東学園大学 | 経済学部 | 1 |
21 | 上武大学 | ビジネス情報学部 | 1 |
22 | 埼玉工業大学 | 工学部 | 1 |
23 | 城西大学 | 経営学部 | 2 |
24 | 駿河台大学 | 経済経営学科 | 1 |
25 | 西武文理大学 | サービス経営学部 | 1 |
26 | 神田外語大学 | 外国語学部 | 1 |
27 | 敬愛大学 | 経済学部 | 1 |
28 | 秀明大学 | 学校教師学部 | 1 |
29 | 城西国際大学 | 国際人文学部 | 1 |
30 | 聖徳大学 | 看護学部 | 1 |
31 | 千葉工業大学 | 情報科学部 | 1 |
32 | 北里大学 | 医療衛生学部 | 1 |
33 | 駒澤大学 | 医療健康科学部 | 2 |
34 | 専修大学 | 文学部 | 1 |
ネットワーク情報学部 | 1 | ||
35 | 大東文化大学 | 文学部 | 1 |
スポーツ・健康科学部 | 1 | ||
36 | 拓殖大学 | 外国語学部 | 1 |
37 | 帝京大学 | 法学部 | 1 |
医療技術学部 | 1 | ||
38 | 東京医療学院大学 | 保健医療学部 | 1 |
39 | 東京電機大学 | 工学部 | 1 |
40 | 東海大学 | 法学部 | 1 |
41 | 日本大学 | 工学部 | 1 |
42 | 日本女子体育大学 | 体育学部 | 2 |
43 | 日本体育大学 | 保健医療学部 | 1 |
44 | 明星大学 | 理工学部 | 2 |
情報学部 | 2 | ||
45 | 神奈川大学 | 経済学部 | 2 |
人間科学部 | 1 | ||
46 | 関東学院大学 | 経済学部 | 2 |
47 | 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 2 |
48 | 山梨学院大学 | 法学部 | 1 |
49 | 岐阜経済大学 | 経営学部 | 1 |
50 | 同志社大学 | 法学部 | 1 |
経済学部 | 1 |
国公立短期大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 山形県立米沢女子短期大学 | 国語国文学科 | 1 |
日本史学科 | 1 |
私立短期大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 羽陽学園短期大学 | 幼児教育科 | 1 |
2 | 東北文教大学短期大学部 | 子ども学科 | 1 |
3 | 新潟工業短期大学 | 自動車工業科 | 1 |
大学校合格先一覧
No. | 大学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 山形県立産業技術短期大学校 | 建築環境システム科 | 1 |
専門学校合格先一覧
分野 | 学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
工業 | 仙台工科専門学校 | 環境土木工学科/測量学科 | 2 |
東北電子専門学校 | 情報システム科 | 1 | |
中央工学校 | 昼間・建築設計科 | 1 | |
専門学校 花壇自動車大学校 | 自動車科 | 1 | |
専門学校 読売自動車大学校 | 自動車整備学科 | 1 | |
医療 | 山形医療技術専門学校 | 理学療法学科/作業療法学科 | 2 |
晴陵リハビリテーション学院 | 作業療法学科 | 1 | |
東日本医療専門学校 | 柔道整復スポーツ科学科 | 2 | |
福島医療専門学校 | 柔整科1部臨床柔整専攻 | 1 | |
山形歯科専門学校 | 歯科衛生士科 | 1 | |
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 看護学科 | 1 | |
三友堂看護専門学校 | 看護学科 | 3 | |
山形厚生看護学校 | 看護学科 | 2 | |
山形市立病院済生館高等看護学院 | 看護学科 | 1 | |
マロニエ医療福祉専門学校 | 看護学科 | 1 | |
アール医療福祉専門学校 | 看護学科 | 1 | |
国際ティビィシィ小山看護専門学校 | 看護学科 | 1 | |
さいたま赤十字看護専門学校 | 看護学科 | 1 | |
横浜実践看護専門学校 | 看護学科 | 1 | |
北里大学保健衛生専門学院 | 保健看護科 | 1 | |
衛生 | 仙台ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー科 | 1 |
仙台ヘアメイク専門学校 | 美容本科 | 1 | |
山形美容専門学校 | 美容科 | 1 | |
専門学校 東萌ビューティーカレッジ | 美容科 | 1 | |
バンタンデザイン研究所 | WSヘアメイク学科 | 1 | |
仙台スイーツ&カフェ専門学校 | スイーツパティシエ科 | 1 | |
米沢調理師専門学校 | 調理師科 | 3 | |
東京栄養食糧専門学校 | 栄養専門課程 栄養士科 | 1 | |
東京スイーツ&カフェ専門学校 | スイーツパティシエ科 | 1 | |
国際調理製菓専門学校 | 栄養士学科 | 1 | |
教育 社福 | 明徳福祉専門学校 | 介護福祉科 | 1 |
日本福祉教育専門学校 | 介護福祉科 | 1 | |
長岡介護福祉専門学校あゆみ | 介護福祉科 | 1 | |
仙台こども専門学校 | 保育科 | 2 | |
商業 実務 | 国際マルチビジネス専門学校 | 国際ホテル学科 | 1 |
仙台医療秘書福祉専門学校 | 診療情報管理士科/歯科アシスタント科 | 2 | |
仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | ブライダルコーディネーター科 | 1 | |
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校山形校 | 薬局事務/OA経理ビジネス/税理士コース | 3 | |
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 夜間部 ブライダル科 | 1 | |
専門学校 スクールオブビジネス21 | 鉄道・観光系トラベルコース | 1 | |
文化 教養 | 大原スポーツ公務員専門学校山形校 | 公務員総合コース | 5 |
専門学校 山形V.カレッジ | 公務員科 | 1 | |
新潟公務員法律専門学校 | 警察・消防学科/公務員ビジネス学科 | 4 | |
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツトレーナー科 | 2 | |
東京スポーツレクリエーション専門学校 | スポーツトレーナー科 | 1 | |
仙台総合ペット専門学校 | トリマー科 | 2 | |
専門学校 神田外語学院 | 留学科海外大学3年次編入コース | 1 | |
専門学校デジタルアーツ仙台 | ゲームクリエイター科 | 1 | |
仙台コミュニケーションアート専門学校 | 音楽コミュニケーション学科 | 1 | |
アミューズメントメディア総合学院 | 声優学科 | 1 | |
バンタンゲームアカデミー | イラストレーター専攻 | 1 |
平成27年度 大学・短大・専門学校合格先一覧
国公立大学合格先一覧 特進コース国公立大学合格率 53%
No. | 大学名 | 学部 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北見工業大学 | 工学部 | 2 | |
2 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 1 | |
3 | 東北大学 | 理学部 | 1 | |
4 | 宮城教育大学 | 教育学部 | 2 | |
5 | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 2 | |
理学部 | 1 | |||
農学部 | 1 | |||
工学部 | 2 | |||
6 | 新潟大学 | 教育学部 | 1 | |
7 | 釧路公立大学 | 経済学部 | 1 | |
8 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 1 | |
9 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 2 | |
10 | 長岡造形大学 | 造形学部 | 1 | |
11 | 新潟県立大学 | 国際地域学部 | 1 | |
12 | 都留文科大学 | 文学部 | 2 |
私立大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 道都大学 | 経営学部 | 1 |
2 | 函館大学 | 商学部 | 1 |
3 | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 2 |
4 | 弘前学院大学 | 文学部 | 1 |
5 | 石巻専修大学 | 経営学部 | 2 |
6 | 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 1 |
7 | 仙台大学 | 体育学部 | 2 |
8 | 尚絅学院大学 | 総合人間科学部 | 1 |
9 | 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 1 |
10 | 東北学院大学 | 文学部 | 1 |
経済学部 | 1 | ||
法学部 | 2 | ||
11 | 東北工業大学 | 工学部 | 2 |
12 | 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 1 |
13 | 東北公益文科大学 | 公益学部 | 8 |
14 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 1 |
15 | 東北文教大学 | 人間科学部 | 4 |
16 | 東日本国際大学 | 経済経営学部 | 1 |
17 | 福島学院大学 | 福祉学部 | 1 |
18 | 足利工業大学 | 工学部 | 1 |
19 | 白鷗大学 | 教育学部 | 1 |
20 | 関東学園大学 | 経済学部 | 1 |
21 | 上武大学 | ビジネス情報学部 | 1 |
22 | 埼玉工業大学 | 工学部 | 1 |
23 | 城西大学 | 経営学部 | 2 |
24 | 駿河台大学 | 経済経営学科 | 1 |
25 | 西武文理大学 | サービス経営学部 | 1 |
26 | 神田外語大学 | 外国語学部 | 1 |
27 | 敬愛大学 | 経済学部 | 1 |
28 | 秀明大学 | 学校教師学部 | 1 |
29 | 城西国際大学 | 国際人文学部 | 1 |
30 | 聖徳大学 | 看護学部 | 1 |
31 | 千葉工業大学 | 情報科学部 | 1 |
32 | 北里大学 | 医療衛生学部 | 1 |
33 | 駒澤大学 | 医療健康科学部 | 2 |
34 | 専修大学 | 文学部 | 1 |
ネットワーク情報学部 | 1 | ||
35 | 大東文化大学 | 文学部 | 1 |
スポーツ・健康科学部 | 1 | ||
36 | 拓殖大学 | 外国語学部 | 1 |
37 | 帝京大学 | 法学部 | 1 |
医療技術学部 | 1 | ||
38 | 東京医療学院大学 | 保健医療学部 | 1 |
39 | 東京電機大学 | 工学部 | 1 |
40 | 東海大学 | 法学部 | 1 |
41 | 日本大学 | 工学部 | 1 |
42 | 日本女子体育大学 | 体育学部 | 2 |
43 | 日本体育大学 | 保健医療学部 | 1 |
44 | 明星大学 | 理工学部 | 2 |
情報学部 | 2 | ||
45 | 神奈川大学 | 経済学部 | 2 |
人間科学部 | 1 | ||
46 | 関東学院大学 | 経済学部 | 2 |
47 | 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 2 |
48 | 山梨学院大学 | 法学部 | 1 |
49 | 岐阜経済大学 | 経営学部 | 1 |
50 | 同志社大学 | 法学部 | 1 |
経済学部 | 1 |
国公立短期大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 山形県立米沢女子短期大学 | 国語国文学科 | 2 |
英語英文学科 | 1 |
私立短期大学合格先一覧
No. | 大学名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 仙台青葉学院短期大学 | 歯科衛生学科 | 1 |
2 | 羽陽学園短期大学 | 幼児教育科 | 3 |
3 | 東北文教大学短期大学部 | 子ども学科 | 1 |
大学校合格先一覧
No. | 大学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 山形工科短期大学校 | 居住システム系住居環境科 | 1 |
専門学校合格先一覧
分野 | 学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
工業 | 専門学校 HAL東京 | ロボット学科/ゲーム学科 | 2 |
専門学校 赤門自動車整備大学校 | 2級自動車整備士科 | 1 | |
東放学園音響専門学校 | 音響芸術科 | 1 | |
ホンダテクニカルカレッジ関東 | 自動車開発エンジニア科 | 1 | |
医療 | 三友堂看護専門学校 | 看護学科 | 1 |
仁愛看護福祉専門学校 | 看護科 | 1 | |
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 看護学科 | 1 | |
東京都立荏原看護専門学校 | 看護学科 | 1 | |
山形厚生看護専門学校 | 看護学科 | 1 | |
横浜実践看護専門学校 | 看護科 | 1 | |
喜多方准看護高等専修学校 | 准看護学科 | 1 | |
埼玉医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 1 | |
仙台保健福祉専門学校 | 理学療法科 | 1 | |
仙台医健専門学校 | 理学療法科 | 1 | |
山形医療技術専門学校 | 作業療法学科①/理学療法学科② | 3 | |
昭和医療技術専門学校 | 臨床検査技師学科 | 1 | |
福島医療専門学校 | 柔整科1部 | 3 | |
晃陽看護栄養専門学校 | 救急救命科 | 1 | |
赤門鍼灸柔整専門学校 | 鍼灸指圧科 | 1 | |
山形歯科専門学校 | 歯科衛生科 | 1 | |
衛生 | 山形調理師専門学校 | 調理高度技術科 | 1 |
米沢調理師専門学校 | 調理師科 | 2 | |
エコール辻東京 | 辻製菓マスターカレッジ1年制コース | 1 | |
仙台ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー科 | 2 | |
仙台理容美容専門学校 | 美容科 | 1 | |
ハンサム銀座理容美容専修学校 | 美容科 | 1 | |
東京美容専門学校 | 美容総合科 | 1 | |
教育 社福 | 国際こども・福祉カレッジ | こども保育学科 | 1 |
明徳福祉専門学校 | 介護福祉科 | 1 | |
商業 実務 | 仙台総合ビジネス公務員専門学校 | ブライダル科 | 1 |
東京観光専門学校 | ブライダルビジネス科 | 1 | |
東京医療秘書福祉専門学校 | 診療情報管理士科 | 1 | |
東京IT会計専門学校仙台校 | ITビジネス学科 | 1 | |
国際観光専門学校熱海校 | 観光ビジネス学科 | 1 | |
